Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | Swirl Gas Cap | System: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Torch: | PerCut2000/PerCut4000 | Type: | Plasma Cutting |
Ampers: | 35A-400A | Cut Material: | Mild Steel/Carbon Steel |
Cutting Gas: | Oxygen, Nitrogen, Air | Cutting Thick: | 0.5-50mm |
Consumable: | 8hours | Electrode Ma: | Copper Alloy |
Nozzle Matel: | Copper Alloy | Power Suppl: | 380V/50Hz |
Cutting Accu: | +0.1mm | ||
Highlight: | Swirl Gas Cap,plasma cutting cap,Kjellberg plasma cap |
Swirl Gas Cap suitable for Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
Features
G4350(11.848.401.1550)Swirl Gas Cap 280–400A
280-400A Swirl Gas Cap Suitable For Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
G4355(11.848.401.1555)Swirl Gas Cap 360–400A
360-400A Swirl Gas Cap Suitable For Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
Detail
Description
SUITABLE FOR KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
Ref.Number | Cewoo Number | Tech.Type | Description |
G501 | C-K107-01 | S.T | Protection Cap,20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | S.T | Protection Cap,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | S.T | Swirl Gas Cap,35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | S.T | Swirl Gas Cap,60Amp |
G4030 | C-K105-02 | S.T | Swirl Gas Cap,90-160Amp |
G4035 | C-K105-03 | S.T | Swirl Gas Cap,200Amp |
G4040 | C-K105-04 | S.T | Swirl Gas Cap,200Amp |
G4350 | C-K105-05 | S.T | Swirl Gas Cap,280-440Amp |
G4355 | C-K105-06 | S.T | Swirl Gas Cap,360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | S.T | Nozzle Cap,60-200Amp |
G3249 | C-K106-02 | S.T | Nozzle Cap,280Amp |
G3219 | C-K106-03 | S.T | Nozzle Cap,280-400Amp |
G3229 | C-K106-04 | S.T | Nozzle Cap,360-400Amp |
G3209 | C-K106-05 | S.T | Nozzle Cap |
G3008 | C-K106-06 | S.T | Nozzle Cap,Stainless 80Amp |
G2007Y | C-K103-00 | S.T | |
G2008Y | C-K103-01 | S.T | Nozzle 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T | Nozzle,90Amp |
G2012Y | C-K103-03 | S.T | Nozzle,130Amp |
G2014Y | C-K103-04 | S.T | Nozzle,160Amp |
G2017Y | C-K103-05 | S.T | Nozzle,200Amp |
G2326Y | C-K103-06 | S.T | Nozzle,280Amp |
G2330Y | C-K103-07 | S.T | Nozzle,360Amp |
G2331Y | C-K103-08 | S.T | Nozzle,400Amp |
G2729 | C-K103-09 | S.T | Stainless Nozzle |
G101 | C-K104-01 | S.T | Gas Guaid,20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T | Gas Guaid,280-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T | Gas Guaid |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Super Longlife Electrode 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Normal Longlife Electrode 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T | Silver Electrode 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Super Longlife Electrode 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Norma Longlifel Electrode 90-160Amp |
G015Y | C-K102-09 | S.T | Standard Electrode 90-160Amp |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T | Silver Electrode 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Super Longlife Electrode 200Amp |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Norma Longlifel Electrode 200Amp |
G016Y | C-K102-10 | S.T | Standard Electrode 200Amp |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T | Silver Electrode 200Amp |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Super Longlife Electrode 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | S.T | Standard Electrode 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Super Longlife Electrode 360-400Amp |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Longlife Stainless Electrode |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Longlife Stainless Electrode |
G902Y | C-K101-01 | S.T | Cooling tube,20-200Amp |
G901Y | C-K101-03 | S.T | Cooling tube,35-200Amp |
G931Y | C-K101-02 | S.T | Cooling tube,280-400Amp |
G002Y | C-K102-07 | S.T | Standard Electrode |
G002Y-S | C-K102-15 | S. | Super Silver Electrode |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Super Longlife Electrode |
G032Y | C-K102-12 | S.T | Standard Electrode |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T | Socket wrench for cooling tube |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T | Torch Tool |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T | Gas guide puller |
HiFocus 280i/360i/440i(Percut200/210/440/450) | ||||||||
Thickness (mm) |
Ampers |
Cooling Tube |
Cathode | Swirl Ring | Nozzle | Nozzle Cap | Swirl Gas Cap |
Protection Cap |
0.5-1.5 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35A | G2007Y | G4020 | |||||
4-10 | 60A | G2008Y | G3028 | |||||
4-15 | 90A | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6-20 | 130A | G2012Y | ||||||
12-25 | 160A | G2014Y | ||||||
12-25 | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6-25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30-70 | G3219 | |||||||
10-15 | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
20-30 | G4350 | |||||||
40-50 | G3219 | |||||||
60-80 | G3209 | G4355 | ||||||
10-15 | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20-40 | G4350 | |||||||
50-60 | G3219 | G4355 | ||||||
70-80 | G3209 | G4350 |
Production Vedio
Package
1. Transparent plastic packaging, one packaing hold ten pcs , more safe and flexible sales.
2. All products inspected before delivery.
3.Safe and clear storage allow faster delivery.
Shipment & Delivery
Contact Person: Mr. Zhao
Tel: +86 13584372413